Na Ama Fitness, a excelência é a nossa norma. Cada um dos nossos equipamentos é construído com padrões de qualidade excepcionais, resultando em uma durabilidade notável que resiste ao teste do tempo. Com design robusto e materiais de primeira classe, nossos produtos são projetados para oferecer desempenho de alto nível e eficácia em cada sessão de treino. Escolha Ama Fitness e eleve seu condicionamento físico com confiança e durabilidade.
Modelo | Esteira A 3.0 |
Acabamentos do Rolete Traseiro | Aço Carbono (Alta Resistência) |
Base | Pés de Borracha Antiderrapante |
Cabo de Energia | 2,5 metros de comprimento |
Capacidade de Utilização | Até 180 Kg |
Carenagem | Rotomoldados (Alta Resistência) |
Cores Disponíveis | Preta |
Deck | MDF 20mm |
Dimensões da Lona (Caminhar/Correr) | 1,50cm x 0,50cm (CxL) |
Dimensões da Lona (Completa) | 3,18cm x 0,50cm (CxL) |
Dimensões do Produto | 2,00 x 0,86 x 1,45 (CxLxA) |
Display em LED | Velocidade, Distância, Cronômetro, Monitoração Cardíaca, Calorias |
Estrutura | Aço Carbono, Pintura Eletrostática a Pó |
Garantia | 1 Ano (Demais Componentes e Pintura) 3 Anos (Estrutura Metálica) |
Lubrificação | Manual |
Marca do Motor e Inversor | Kit WEG |
Monitoramento Cardíaco | Hand Grip |
Motor | Corrente Alternada, 3HP de Potência Máxima |
Peso Total | 150Kg |
Sistema de Amortecimento | 8 Coxins de Borracha com Densidade Flexível (Deck Oscilante) |
Tomada | Modelo NBR 14136, padrão nacional de 20 amperes |
Velocidade Direta | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16km/h |
Velocidade Máxima | Até 18Km/h |
Voltagem | 220v (Padrão de fábrica), possível alterar para 110v |
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições.